心身ともに健康であることは、生活を営む上で最も基本な条件です。
健康であるからこそ、人生を楽しむことができます。
しかし、健康をおびやかす要因は日常生活の至るところに潜んでいます。
たとえば嗜好のかたよった食事、喫煙、夜型の生活など個人の日常生活のなんでもない行動が、
知らず知らずのうちに病気になる要因をつくっている場合が少なくありません。
また仕事による過労死も深刻な社会現象となっています。
このような健康を害する要因を一刻も早く見つけ出すためには、自分の体に対する日頃のチェックが必要です。
Aクラス | 午前9:30〜午後1:00 |
---|---|
Bクラス | 午前9:30〜午後12:00(腹部CT、心臓超音波は含みません) |
1 | 受 付 | 検査の内容と手順について説明を行います。 |
---|---|---|
2 | ふん便検査 | 寄生虫や便の血液の混入を調べます。 |
3 | 喀痰検査 | 肺がんや肺結核について調べます。 |
4 | 身体測定 | 肥満度などについて判定を行います。(血圧測定) |
5 | 検尿 | 糖尿病、腎臓病、腎結石、膀胱について調べます。 |
6 | 血液検査 | 貧血、肝臓、コレステロール、糖尿病、痛風、癌の反応および血液型について 調べます。 |
7 | 腹部エコー | 肝臓、胆石、膵臓、腎臓などについて超音波を使って調べます。 |
8 | 心エコー ※Aクラスのみ |
心臓を超音波を使って調べます。 |
9 | X線検査 | レントゲンを使って、肺、心臓の大きさ、腹部を調べます。(胸部・腹部) |
10 | 腹部CT | コンピュータートモグラフィーを使って、肝臓、胆のう、膵臓および 皮下脂肪の厚さなどを調べます。 |
11 | 胃部X線検査 | 食道、胃、十二指腸の癌および潰瘍の有無を調べます。 |
12 | 視力、眼底検査 色神、聴力検査 |
耳、視力、眼底の動脈による動脈硬化度について調べます。 |
13 | 肺機能検査 | 肺の働きから肺気腫の有無を調べます。 |
14 | 心電図検査 | Aクラス:(負荷心電図検査・心臓心電図検査)心臓の形態、機能について 調べます。 Bクラス:心臓の異常の有無を調べます。 |
15 | 問診および診察 | 最後に医師が診察を行い、現在の身体異常の有無をチェックします。 |